| CENNIK AD – MEDIC Laboratorium Medyczne Agnieszka Dubanowicz |
CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK | Cena PLN | |
| HEMATOLOGIA I DIAGNOSTYKA ANEMII | |||
| 1 | Morfologia krwi obwodowej (24 parametry) | 1 | 16,00 zł |
| 2 | Rozmaz manualny | 1 | 16,00 zł |
| 3 | OB | 1 | 10,00 zł |
| 4 | Płytki krwi | 1 | 16,00 zł |
| 5 | Retikulocyty | 1 | 16,00 zł |
| 6 | Żelazo (Fe) | 1 | 13,00 zł |
| 7 | Ferrytyna | 1 | 50,00 zł |
| 8 | Transferyna | 2 | 50,00 zł |
| 9 | Kwas foliowy | 1 | 50,00 zł |
| 10 | Witamina B12 | 1 | 50,00 zł |
| 11 | Erytropoetyna | 2 | 50,00 zł |
| 12 | Gospodarka żelazowa (żelazo, TIBC, UIBC, % wysycenie transferyny) | 2 | 45,00 zł |
| BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE | |||
| 1 | Albuminy | 1 | 15,00 zł |
| 2 | Aminotransferaza alaninowa (ALAT) | 1 | 13,00 zł |
| 3 | Aminotransferaza asparaginowa (ASPAT) | 1 | 13,00 zł |
| 4 | Amylaza | 1 | 16,00 zł |
| 5 | Białko całkowite | 1 | 13,00 zł |
| 6 | Białko ostrej fazy (CRP) | 1 | 21,00 zł |
| 7 | Bilirubina bezpośrednia | 1 | 14,00 zł |
| 8 | Bilirubina całkowita | 1 | 14,00 zł |
| 9 | Chlorki | 2 | 22,00 zł |
| 10 | Cholesterol całkowity | 1 | 13,00 zł |
| 11 | Cholesterol HDL | 1 | 16,00 zł |
| 12 | CK – MB | 2 | 45,00 zł |
| 13 | Czynnik reumatoidalny (RF) | 1 | 26,00 zł |
| 14 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 2 | 22,00 zł |
| 15 | Fosfor (P) | 1 | 13,00 zł |
| 16 | Fostataza zasadowa (ALP) | 1 | 15,00 zł |
| 17 | Gamma – glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 1 | 14,00 zł |
| 18 | Glukoza | 1 | 13,00 zł |
| 19 | Hemoglobina glikowana ( HbA1C ) | 1 | 44,00 zł |
| 20 | Kinaza kreatynowa (CK) | 1 | 22,00 zł |
| 21 | Kreatynina | 1 | 16,00 zł |
| 22 | Kwas moczowy | 1 | 13,00 zł |
| 23 | Lipaza | 1 | 32,00 zł |
| 24 | Lipidogram | 1 | 42,00 zł |
| 25 | Magnez (Mg) | 1 | 13,00 zł |
| 26 | Mocznik | 1 | 13,00 zł |
| 27 | Odczyn antystreptolizynowy (ASO) | 1 | 25,00 zł |
| 28 | Proteinogram | 4 | 45,00 zł |
| 29 | Sód i potas (Na/K) | 1 | 20,00 zł |
| 30 | Test obciążenia glukozą 75 g (2 pkt.) | 1 | 36,00 zł |
| 31 | Test obciążenia glukozą 75 g (3 pkt.) | 1 | 40,00 zł |
| 32 | Triglicerydy (TG) | 1 | 16,00 zł |
| 33 | Wapń (Ca) | 1 | 13,00 zł |
| 34 | Żelazo (Fe) | 1 | 13,00 zł |
| ANALITYKA OGÓLNA | |||
| 1 | Mocz – analiza ogólna | 1 | 15,00 zł |
| 2 | Mocz – glukoza ilościowo | 1 | 13,00 zł |
| 3 | Mocz – białko ilościowo | 1 | 13,00 zł |
| 4 | Mocz – wapń ilościowo | 1 | 13,00 zł |
| 5 | Kał – analiza ogólna, resztki pokarmowe | 1 | 30,00 zł |
| 6 | Kał – krew utajona | 1 | 30,00 zł |
| 7 | Kał – pasożyty | 1 | 30,00 zł |
| 8 | Kał – test immunoenzymatyczny na obecność Giardia lamblia | 1 | 50,00 zł |
| 9 | Kał – test immunoenzymatyczny na obecność Helicobacter pylori | 1 | 50,00 zł |
| 10 | Owsiki – wymaz parazytologiczny | 1 | 30,00 zł |
| UKŁAD KRZEPNIĘCIA | |||
| 1 | Antykoagulant toczniowy | 8 | 120,00 zł |
| 2 | Antytrombina III, aktywność | 3 | 50,00 zł |
| 3 | APTT (czas kaolinowo – kefalinowy) | 1 | 20,00 zł |
| 4 | Białko C aktywność | 5 | 100,00 zł |
| 5 | Białko S wolne | 5 | 140,00 zł |
| 6 | D-dimery | 1 | 50,00 zł |
| 7 | Fibrynogen | 1 | 22,00 zł |
| 8 | PT (czas protrombinowy, wskaźnik protrombiny, INR) | 1 | 16,00 zł |
| CUKRZYCA | |||
| 1 | Glukoza | 1 | 13,00 zł |
| 2 | Test obciążenia glukozą 75 g (2 pkt.) | 1 | 36,00 zł |
| 3 | Test obciążenia glukozą 75 g (3 pkt.) | 1 | 40,00 zł |
| 4 | Insulina | 1 | 48,00 zł |
| 5 | Insulina po obciążeniu glukozą 75 g (2 pkt.) | 1 | 100,00 zł |
| 6 | Insulina po obciążeniu glukozą 75 g (3 pkt.) | 1 | 150,00 zł |
| 7 | Hemoglobina glikowana ( HbA1C ) | 1 | 44,00 zł |
| 8 | C – peptyd | 3 | 50,00 zł |
| HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE | |||
| 1 | 17 – hydroksyprogesteron | 4 | 72,00 zł |
| 2 | ACTH | 3 | 50,00 zł |
| 3 | AMH | 3 | 190,00 zł |
| 4 | Androstendion | 3 | 60,00 zł |
| 5 | Aldosteron | 4 | 68,00 zł |
| 6 | Beta – HCG | 1 | 50,00 zł |
| 7 | HCG wolna podjednostka beta (Kryptor) | 5 | 180,00 zł |
| 8 | PAPP-A (Kryptor) | 5 | 180,00 zł |
| 9 | DHEA-SO4 | 1 | 65,00 zł |
| 10 | DHEA | 6 | 80,00 zł |
| 11 | Estradiol | 1 | 36,00 zł |
| 12 | Estriol wolny | 3 | 80,00 zł |
| 13 | FSH | 1 | 36,00 zł |
| 14 | Kortyzol | 1 | 50,00 zł |
| 15 | LH | 1 | 36,00 zł |
| 16 | Progesteron | 1 | 36,00 zł |
| 17 | Prolaktyna | 1 | 36,00 zł |
| 18 | Kalcytonina (marker raka tarczycy) | 4 | 80,00 zł |
| 19 | SHBG | 1 | 55,00 zł |
| 20 | Testosteron | 1 | 36,00 zł |
| 21 | Testosteron wolny | 4 | 90,00 zł |
| MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATYCZNYCH | |||
| 1 | Anty-CCP | 2 | 95,00 zł |
| 2 | Białko ostrej fazy (CRP) | 1 | 21,00 zł |
| 3 | Czynnik reumatoidalny (RF) | 1 | 26,00 zł |
| 4 | Odczyn Waalera-Rosego | 2 | 26,00 zł |
| 5 | P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF | 7 | 100,00 zł |
| 6 | PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy | 7 | 110,00 zł |
| 7 | PPJ (ANA2) met. IIF typ świecenia miano (dsDNA, AMA) | 4 | 164,00 zł |
| 8 | PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) | 20 | 299,00 zł |
| 9 | PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) | 7 | 175,00 zł |
| 10 | PPJ dsDNA met. IIF | 7 | 90,00 zł |
| 11 | Prokalcytonina | 2 | 160,00 zł |
| OSTEOPOROZA I ZABURZENIA KOSTNE | |||
| 1 | Fosfataza kwaśna | 4 | 25,00 zł |
| 2 | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 5 | 65,00 zł |
| 3 | Osteokalcyna | 3 | 90,00 zł |
| 4 | Parathormon (intact) | 3 | 55,00 zł |
| 5 | Wapń (Ca) | 1 | 13,00 zł |
| 6 | Witamina D metabolit 25(OH) | 1 | 70,00 zł |
| 7 | Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 5 | 220,00 zł |
| INFEKCJE | |||
| 1 | Borelioza IgG (test przesiewowy) | 2 | 60,00 zł |
| 2 | Borelioza IgM (test przesiewowy) | 2 | 60,00 zł |
| 3 | Borelioza IgG met. Immunoblot (test potwierdzenia) | 5 | 120,00 zł |
| 4 | Borelioza IgM met. Immunoblot (test potwierdzenia) | 5 | 120,00 zł |
| 5 | Bruceloza IgA | 12 | 60,00 zł |
| 6 | Bruceloza IgG | 12 | 60,00 zł |
| 7 | Bruceloza IgM | 12 | 60,00 zł |
| 8 | Chlamydia pneumoniae IgA | 6 | 65,00 zł |
| 9 | Chlamydia pneumoniae IgG | 5 | 65,00 zł |
| 10 | Chlamydia pneumoniae IgM | 5 | 65,00 zł |
| 11 | Chlamydia trachomatis IgA | 6 | 65,00 zł |
| 12 | Chlamydia trachomatis IgG | 5 | 65,00 zł |
| 13 | Chlamydia trachomatis IgM | 5 | 65,00 zł |
| 14 | CMV (Cytomegalovirus) IgG | 2 | 55,00 zł |
| 15 | CMV (Cytomegalovirus) IgM | 2 | 55,00 zł |
| 16 | CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność | 4 | 100,00 zł |
| 17 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 4 | 60,00 zł |
| 18 | EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 4 | 60,00 zł |
| 19 | Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG | 5 | 70,00 zł |
| 20 | Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM | 5 | 70,00 zł |
| 21 | HIV Ag/Ab (Combo) | 1 | 50,00 zł |
| 22 | Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy VDRL | 1 | 25,00 zł |
| 23 | Krztusiec, anty-toksyna (PT) (Bordetella pertussis) IgA | 7 | 60,00 zł |
| 24 | Krztusiec, anty-toksyna (PT) (Bordetella pertussis) IgG | 5 | 60,00 zł |
| 25 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 5 | 60,00 zł |
| 26 | Mycoplasma pneumoniae IgA | 7 | 70,00 zł |
| 27 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 3 | 60,00 zł |
| 28 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 3 | 60,00 zł |
| 29 | Różyczka (Rubella virus) IgG | 2 | 50,00 zł |
| 30 | Różyczka (Rubella virus) IgM | 2 | 50,00 zł |
| 31 | Toxoplasma gondii IgG | 2 | 50,00 zł |
| 32 | Toxoplasma gondii IgM | 2 | 50,00 zł |
| 33 | Toxoplasma gondii IgG awidność | 3 | 100,00 zł |
| CELIAKIA | |||
| 1 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) IgA met. CLIA | 5 | 100,00 zł |
| 2 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) IgG met. CLIA | 5 | 100,00 zł |
| 3 | P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) IgA i IgG łącznie met. CLIA | 5 | 170,00 zł |
| 4 | P/c. p. endomysium (EmA) IgA met. IIF | 7 | 90,00 zł |
| 5 | P/c. p. endomysium (EmA) IgG met. IIF | 7 | 90,00 zł |
| 6 | P/c. P endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA łącznie met. IIF | 7 | 160,00 zł |
| 7 | P/c. p. deaminowanej gliadynie (DPG) IgA | 12 | 110,00 zł |
| 8 | P/c. p. deaminowanej gliadynie (DPG) IgG | 12 | 110,00 zł |
| 9 | P/c. p. deaminowanej gliadynie (DPG) IgA i IgG | 12 | 249,00 zł |
| 10 | P/c. p. czynnikowi wew. Castle’a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) | 6 | 140,00 zł |
| CHOROBY TARCZYCY | |||
| 1 | TSH III generacji (hormon tyreotropowy) | 1 | 29,00 zł |
| 2 | FT3 (trijodotyronina wolna frakcja) | 1 | 29,00 zł |
| 3 | FT4 (tyroksyna wolna frakcja) | 1 | 29,00 zł |
| 4 | Tyreoglobulina (marker raka tarczycy) | 5 | 80,00 zł |
| 5 | anty TPO (przeciwciała przeciw peroksydazie) | 1 | 50,00 zł |
| 6 | anty TG (przeciwciała przeciw tyroglobulinie) | 1 | 50,00 zł |
| 7 | anty TRAB (przeciwciała przeciw receptorom TSH) | 3 | 100,00 zł |
| 8 | Kalcytonina (marker raka tarczycy) | 4 | 80,00 zł |
| CHOROBY SERCOWO – NACZYNIOWE | |||
| 1 | Adrenalina | 16 | 115,00 zł |
| 2 | Aktywność reninowa osocza | 9 | 85,00 zł |
| 3 | Apolipoproteina B (apo B) | 4 | 75,00 zł |
| 4 | CK – MB | 2 | 45,00 zł |
| 5 | D-dimery | 1 | 50,00 zł |
| 6 | Homocysteina | 1 | 68,00 zł |
| 7 | Kinaza kreatynowa (CK) | 1 | 22,00 zł |
| 8 | Kwas moczowy | 1 | 13,00 zł |
| 9 | Lipidogram | 1 | 42,00 zł |
| 10 | Lipoproteina(a) | 1 | 65,00 zł |
| 11 | Peptyd natiuretyczny (NT – pro BNP) | 1 | 160,00 zł |
| 12 | Sód i potas (Na/K) | 1 | 20,00 zł |
| 13 | Troponina I | 1 | 60,00 zł |
| CHOROBY NEREK | |||
| 1 | Albuminy | 1 | 15,00 zł |
| 2 | Fosfor | 1 | 13,00 zł |
| 3 | Kreatynina | 1 | 16,00 zł |
| 4 | Kwas moczowy | 1 | 13,00 zł |
| 5 | Mocznik | 1 | 13,00 zł |
| 6 | Parathormon (intact) | 3 | 55,00 zł |
| 7 | Proteinogram | 4 | 45,00 zł |
| 8 | Witamina D metabolit 25(OH) | 1 | 70,00 zł |
| CHOROBY NOWOTWOROWE | |||
| 1 | AFP (alfa-fetoproteina) | 2 | 50,00 zł |
| 2 | Beta 2 – mikroglobulina | 3 | 65,00 zł |
| 3 | CA – 125 (marker raka jajnika) | 2 | 50,00 zł |
| 4 | CA – 15.3 (marker raka piersi) | 2 | 50,00 zł |
| 5 | CA – 19.9 (marker raka trzustki, dróg wątrobowo-żółciowych oraz jelita grubego i odbytnicy) | 1 | 50,00 zł |
| 6 | CA – 72.4 (marker przewodu pokarmowego, żołądka) | 2 | 70,00 zł |
| 7 | CEA (marker jelita grubego i odbytnicy) | 1 | 50,00 zł |
| 8 | Chromogranina A (marker nowotworów neuroendokrynnych) | 8 | 180,00 zł |
| 9 | CYFRA – 21 – 1 (marker raka płuc) | 2 | 50,00 zł |
| 10 | HE 4 (marker raka jajnika) | 3 | 100,00 zł |
| 11 | Kalcytonina (marker raka tarczycy) | 4 | 80,00 zł |
| 12 | NSE (Neuroswoista enolaza) | 4 | 75,00 zł |
| 13 | PSA całkowity (marker prostaty) | 1 | 40,00 zł |
| 14 | PSA panel (PSA, FPSA , wskaźnik PSA/ FPSA) | 3 | 60,00 zł |
| 15 | ROMA (Ca125+HE4+ROMA) – ocena ryzyka raka jajnika | 3 | 160,00 zł |
| 16 | S 100 (marker czerniaka – melanoma) | 3 | 90,00 zł |
| 17 | SCC Ag (marker raka płaskonabłonkowego, szyjki macicy, płuc) | 7 | 90,00 zł |
| 18 | TPS (marker namnażania komórek nowotworowych) | 12 | 90,00 zł |
| 19 | Tyreoglobulina (marker raka tarczycy) | 5 | 80,00 zł |
| 20 | Rak piersi i/lub jajnika panel podstawowych mutacji (BRCA 1, BRCA 2, PALB 2) | 17 | 960,00 zł |
| CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO | |||
| 1 | Amylaza | 1 | 16,00 zł |
| 2 | Białko całkowite | 1 | 13,00 zł |
| 3 | CA – 19.9 (marker raka trzustki, dróg wątrobowo-żółciowych oraz jelita grubego i odbytnicy) | 1 | 50,00 zł |
| 4 | CEA (marker jelita grubego i odbytnicy) | 1 | 50,00 zł |
| 5 | Elastaza trzustkowa w kale | 12 | 140,00 zł |
| 6 | Gastryna | 4 | 130,00 zł |
| 7 | Leptyna | 7 | 130,00 zł |
| 8 | Test immunoenzymatyczny na obecność Helicobacter pylori w kale | 1 | 50,00 zł |
| 9 | Kalprotektyna w kale | 7 | 120,00 zł |
| 10 | Kał – krew utajona | 1 | 30,00 zł |
| 11 | Kał – pasożyty | 1 | 30,00 zł |
| 12 | Owsiki (wymaz parazytologiczny) | 1 | 30,00 zł |
| ALERGOLOGIA | |||
| 1 | IgE całkowite | 1 | 40,00 zł |
| 2 | IgE specyficzne | 8 | 45,00 zł |
| 3 | Panel alergenów pokarmowy (30 alergenów) | 1 | 200,00 zł |
| 4 | Panel alergenów oddechowych (30 alergenów) | 1 | 200,00 zł |
| 5 | Panel alergenów atopowy – mieszany (30 alergenów) | 1 | 200,00 zł |
| 6 | Panel alergenów pediatryczny (30 alergenów) | 1 | 200,00 zł |
| DIAGNOSTYKA WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY | |||
| 1 | HAV przeciwciała całkowite | 3 | 60,00 zł |
| 2 | HAV przeciwciała IgM | 2 | 60,00 zł |
| 3 | HAV przeciwciała IgG | 10 | 60,00 zł |
| 4 | HBs antygen | 1 | 35,00 zł |
| 5 | HBs przeciwciała | 2 | 45,00 zł |
| 6 | HBe antygen | 3 | 55,00 zł |
| 7 | HBe przeciwciała | 3 | 55,00 zł |
| 8 | HBc przeciwciała całkowite | 3 | 55,00 zł |
| 9 | HBc przeciwciała IgM | 5 | 65,00 zł |
| 10 | HCV przeciwciała | 1 | 50,00 zł |
| SEROLOGIA | |||
| 1 | Grupa krwi | 2 | 60,00 zł |
| 2 | Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) | 2 | 120,00 zł |
| 3 | P/c. odpornościowe (Coombsa) | 2 | 60,00 zł |
| TOKSYKOLOGIA / LEKI | |||
| 1 | Cholinoesteraza | 6 | 25,00 zł |
| 2 | Lewetyracetam, ilościowo | 7 | 180,00 zł |
| 3 | 10-hydroksykabazepina i okskarbazepina | 7 | 100,00 zł |
| 4 | Kadm we krwi , ilościowo | 5 | 90,00 zł |
| 5 | Karbamazepina, ilościowo | 4 | 60,00 zł |
| 6 | Kwas walproinowy, ilościowo | 4 | 60,00 zł |
| 7 | Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo | 3 | 70,00 zł |
| 8 | Lit, ilościowo | 3 | 40,00 zł |
| 9 | Ołów we krwi, ilościowo | 7 | 70,00 zł |
| DIETETYKA I SUPLEMENTACJA | |||
| 1 | Chrom | 10 | 160,00 zł |
| 2 | Cynk, ilościowo | 21 | 60,00 zł |
| 3 | Miedź, ilościowo | 21 | 50,00 zł |
| 4 | Selen, ilościowo | 21 | 110,00 zł |
| 5 | Onkopakiet 6 pierwiastów we krwi (Se-selen, As-arsen, Zn-cynk, Cd-kadm, Pb-ołów, Cu-miedź) | 30 | 230,00 zł |
| 6 | Onkopakiet 3 pierwiastów w surowicy (Se-selen, Zn-cynk, Cu-miedź) | 30 | 190,00 zł |
| MIKROBIOLOGIA i MYKOLOGIA | |||
| 1 | Mocz – posiew | do 3 dni | 45,00 zł |
| 2 | Kał – posiew | do 5 dni | 50,00 zł |
| 3 | Kał – posiew w kierunku Salmonella / Shigella | do 5 dni | 50,00 zł |
| 4 | Kał – badanie w kierunku Rotawirusów / Adenowirusów | do 3 dni | 50,00 zł |
| 5 | Wymaz z gardła / nosa | do 3 dni | 45,00 zł |
| 6 | Wymaz z gardła / nosa w kierunku MRSA | do 3 dni | 45,00 zł |
| 7 | Wymaz z jamy ustnej | do 3 dni | 45,00 zł |
| 8 | Wymaz z ucha | do 3 dni | 50,00 zł |
| 9 | Wymaz z worka spojówkowego | do 3 dni | 50,00 zł |
| 10 | Wymaz z pochwy | do 3 dni | 50,00 zł |
| 11 | Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców z grupy B (GBS) | do 3 dni | 40,00 zł |
| 12 | Wymaz z odbytu w kierunku paciorkowców z grupy B (GBS) | do 3dni | 40,00 zł |
| 13 | Wymaz z kanału szyjki macicy | do 3 dni | 50,00 zł |
| 14 | Wymaz z cewki moczowej | do 3 dni | 50,00 zł |
| 15 | Wymaz z rany / zmian skórnych w kierunku bakterii tlenowych | do 5 dni | 50,00 zł |
| 16 | Wymaz z rany / zmian skórnych w kierunku bakterii beztlenowych | do 14 dni | 40,00 zł |
| 17 | Posiew nasienia | do 3 dni | 50,00 zł |
| 18 | Posiew plwociny | do 3 dni | 50,00 zł |
| 19 | Badanie w kierunku Clostridium difficile tox. A/B | do 2 dni | 95,00 zł |
| 20 | Zeskrobiny ze zmian skórnych + preparat bezpośredni | do 21 dni | 50,00 zł |
| 21 | Zeskrobiny z płytki paznokciowej + preparat bezpośredni | do 21 dni | 50,00 zł |
| 22 | Posiew kału w kierunku grzybów drożdżopodobnych | do 7 dni | 45,00 zł |
| * w przypadku wyhodowania grzybów drożdżopodobnych dopłata wynosi 30 zł | |||
