| CENNIK | |||
| AD – MEDIC Laboratorium Medyczne | |||
| Agnieszka Dubanowicz | CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK | Cena PLN | |
| HEMATOLOGIA I DIAGNOSTYKA ANEMII | |||
| 1 | Morfologia krwi obwodowej (24 parametry) | 1 | 16.00 zł |
| 2 | Rozmaz manualny | 1 | 16.00 zł |
| 3 | OB | 1 | 10.00 zł |
| 4 | Płytki krwi | 1 | 16.00 zł |
| 5 | Retikulocyty | 1 | 16.00 zł |
| 6 | Żelazo (Fe) | 1 | 48.00 zł |
| 7 | Ferrytyna | 1 | 48.00 zł |
| 8 | Transferyna | 2 | 48.00 zł |
| 9 | Kwas foliowy | 1 | 48.00 zł |
| 10 | Witamina B12 | 1 | 48.00 zł |
| 11 | Erytropoetyna | 2 | 48.00 zł |
| 12 | Gospodarka żelazowa (żelazo, TIBC, UIBC, % wysycenie transferyny) | 2 | 44.00 zł |
| BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE | |||
| 1 | Albuminy | 1 | 14.00 zł |
| 2 | Aminotransferaza alaninowa (ALAT) | 1 | 12.00 zł |
| 3 | Aminotransferaza asparaginowa (ASPAT) | 1 | 12.00 zł |
| 4 | Amylaza | 1 | 15.00 zł |
| 5 | Białko całkowite | 1 | 12.00 zł |
| 6 | Białko ostrej fazy (CRP) | 1 | 20.00 zł |
| 7 | Bilirubina bezpośrednia | 1 | 14.00 zł |
| 8 | Bilirubina całkowita | 1 | 13.00 zł |
| 9 | Chlorki | 2 | 18.00 zł |
| 10 | Cholesterol całkowity | 1 | 12.00 zł |
| 11 | Cholesterol HDL | 1 | 15.00 zł |
| 12 | CK – MB | 4 | 45.00 zł |
| 13 | Czynnik reumatoidalny (RF) | 1 | 26.00 zł |
| 14 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 2 | 22.00 zł |
| 15 | Fosfor (P) | 1 | 12.00 zł |
| 16 | Fostataza zasadowa (ALP) | 1 | 14.00 zł |
| 17 | Gamma – glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 1 | 13.00 zł |
| 18 | Glukoza | 1 | 12.00 zł |
| 19 | Hemoglobina glikowana ( HbA1C ) | 1 | 42.00 zł |
| 20 | Kinaza kreatynowa (CK) | 1 | 22.00 zł |
| 21 | Kreatynina | 1 | 15.00 zł |
| 22 | Kwas moczowy | 1 | 12.00 zł |
| 23 | Lipaza | 1 | 30.00 zł |
| 24 | Lipidogram | 1 | 38.00 zł |
| 25 | Magnez (Mg) | 1 | 12.00 zł |
| 26 | Mocznik | 1 | 12.00 zł |
| 27 | Odczyn antystreptolizynowy (ASO) | 1 | 24.00 zł |
| 28 | Proteinogram | 4 | 43.00 zł |
| 29 | Sód i potas (Na/K) | 1 | 18.00 zł |
| 30 | Test obciążenia glukozą 75 g (2 pkt.) | 1 | 35.00 zł |
| 31 | Test obciążenia glukozą 75 g (3 pkt.) | 1 | 38.00 zł |
| 32 | Triglicerydy (TG) | 1 | 14.00 zł |
| 33 | Wapń (Ca) | 1 | 12.00 zł |
| 34 | Żelazo (Fe) | 1 | 12.00 zł |
| ANALITYKA OGÓLNA | |||
| 1 | Mocz – analiza ogólna | 1 | 15.00 zł |
| 2 | Mocz – glukoza ilościowo | 1 | 12.00 zł |
| 3 | Mocz – białko ilościowo | 1 | 12.00 zł |
| 4 | Mocz – wapń ilościowo | 1 | 12.00 zł |
| 5 | Kał – analiza ogólna | 1 | 28.00 zł |
| 6 | Kał – krew utajona | 1 | 28.00 zł |
| 7 | Kał – pasożyty | 1 | 28.00 zł |
| 8 | Kał – resztki pokarmowe | 1 | 28.00 zł |
| 9 | Kał – test immunoenzymatyczny na obecność Giardia lamblia | 1 | 50.00 zł |
| 10 | Kał – test immunoenzymatyczny na obecność Helicobacter pylori | 1 | 50.00 zł |
| 11 | Owsiki – wymaz parazytologiczny | 1 | 28.00 zł |
| UKŁAD KRZEPNIĘCIA | |||
| 1 | Antykoagulant toczniowy | 8 | 100.00 zł |
| 2 | Antytrombina III, aktywność | 2 | 48.00 zł |
| 3 | APTT (czas kaolinowo – kefalinowy) | 1 | 18.00 zł |
| 4 | Białko C, aktywność | 2 | 90.00 zł |
| 5 | Białko S | 5 | 120.00 zł |
| 6 | D-dimery | 1 | 48.00 zł |
| 7 | Fibrynogen | 1 | 20.00 zł |
| 8 | PT (czas protrombinowy, wskaźnik protrombiny, INR) | 1 | 15.00 zł |
| CUKRZYCA | |||
| 1 | Glukoza | 1 | 12.00 zł |
| 2 | Test obciążenia glukozą 75 g (2 pkt.) | 1 | 35.00 zł |
| 3 | Test obciążenia glukozą 75 g (3 pkt.) | 1 | 38.00 zł |
| 4 | Insulina | 1 | 46.00 zł |
| 5 | Insulina po obciążeniu glukozą 75 g (2 pkt.) | 1 | 97.00 zł |
| 6 | Insulina po obciążeniu glukozą 75 g (3 pkt.) | 1 | 140.00 zł |
| 7 | Hemoglobina glikowana ( HbA1C ) | 1 | 42.00 zł |
| 8 | C – peptyd | 2 | 48.00 zł |
| HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE | |||
| 1 | 17 – hydroksyprogesteron | 4 | 66.00 zł |
| 2 | ACTH | 3 | 46.00 zł |
| 3 | AMH | 3 | 180.00 zł |
| 4 | Androstendion | 3 | 60.00 zł |
| 5 | Aldosteron | 4 | 65.00 zł |
| 6 | Beta – HCG | 1 | 50.00 zł |
| 7 | HCG wolna podjednostka beta (Kryptor) | 2 | 165.00 zł |
| 8 | PAPP-A (Kryptor) | 2 | 165.00 zł |
| 9 | Test oceny ryzyka wad chromosomalnych | 2 | 155.00 zł |
| 10 | DHEA-SO4 | 2 | 58.00 zł |
| 11 | DHEA | 6 | 70.00 zł |
| 12 | Estradiol | 1 | 34.00 zł |
| 13 | Estriol wolny | 4 | 55.00 zł |
| 14 | FSH | 1 | 34.00 zł |
| 15 | Inhibina B | 13 | 230.00 zł |
| 16 | Kortyzol | 1 | 48.00 zł |
| 17 | LH | 1 | 34.00 zł |
| 18 | Progesteron | 1 | 34.00 zł |
| 19 | Prolaktyna | 1 | 34.00 zł |
| 20 | Kalcytonina (marker raka tarczycy) | 4 | 68.00 zł |
| 21 | SHBG | 3 | 55.00 zł |
| 22 | Testosteron | 1 | 35.00 zł |
| 23 | Testosteron wolny | 4 | 85.00 zł |
| MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATYCZNYCH | |||
| 1 | Anty-CCP | 2 | 92.00 zł |
| 2 | Białko ostrej fazy (CRP) | 1 | 20.00 zł |
| 3 | Czynnik reumatoidalny (RF) | 1 | 26.00 zł |
| 4 | Odczyn Waalera-Rosego | 2 | 26.00 zł |
| 5 | P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF | 7 | 100.00 zł |
| 6 | ANA1 – PPJ met. IIF (typ świecenia, miano) | 7 | 109.00 zł |
| 7 | ANA2 – PPJ met. immunoblot (16 antygenów) | 7 | 164.00 zł |
| 8 | ANA3 – PPJ met. mikroblot (44 antygenów) | 7 | 299.00 zł |
| 9 | ANA4 – PPJ met.IIF i immunoblot (16 antygenów) | 7 | 175.00 zł |
| 10 | PPJ dsDNA met. IIF | 7 | 80.00 zł |
| 11 | Prokalcytonina | 2 | 150.00 zł |
| OSTEOPOROZA I ZABURZENIA KOSTNE | |||
| 1 | Fosfataza kwaśna | 2 | 25.00 zł |
| 2 | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 8 | 65.00 zł |
| 3 | Osteokalcyna | 3 | 80.00 zł |
| 4 | Parathormon | 2 | 50.00 zł |
| 5 | Wapń (Ca) | 1 | 12.00 zł |
| 6 | Witamina D metabolit 25(OH) | 1 | 65.00 zł |
| 7 | Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 5 | 220.00 zł |
| INFEKCJE | |||
| 1 | Borelioza IgG | 2 | 55.00 zł |
| 2 | Borelioza IgM | 2 | 55.00 zł |
| 3 | Borelioza IgG met. Western Blot | 5 | 120.00 zł |
| 4 | Borelioza IgM met. Western Blot | 5 | 120.00 zł |
| 5 | Bruceloza IgA | 12 | 60.00 zł |
| 6 | Bruceloza IgG | 12 | 60.00 zł |
| 7 | Bruceloza IgM | 12 | 60.00 zł |
| 8 | Chlamydia pneumoniae IgA | 2 | 60.00 zł |
| 9 | Chlamydia pneumoniae IgG | 2 | 60.00 zł |
| 10 | Chlamydia pneumoniae IgM | 2 | 60.00 zł |
| 11 | Chlamydia trachomatis IgA | 2 | 60.00 zł |
| 12 | Chlamydia trachomatis IgG | 2 | 60.00 zł |
| 13 | Chlamydia trachomatis IgM | 2 | 60.00 zł |
| 14 | CMV (Cytomegalovirus) IgG | 2 | 50.00 zł |
| 15 | CMV (Cytomegalovirus) IgM | 2 | 50.00 zł |
| 16 | CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność | 4 | 100.00 zł |
| 17 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 4 | 60.00 zł |
| 18 | EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 4 | 60.00 zł |
| 19 | Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG | 4 | 60.00 zł |
| 20 | Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM | 4 | 60.00 zł |
| 21 | HIV Ag/Ab (Combo) | 2 | 50.00 zł |
| 22 | Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy VDRL | 1 | 22.00 zł |
| 23 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 3 | 60.00 zł |
| 24 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 3 | 60.00 zł |
| 25 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 3 | 60.00 zł |
| 26 | Mycoplasma pneumoniae IgA | 2 | 70.00 zł |
| 27 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 2 | 60.00 zł |
| 28 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 2 | 60.00 zł |
| 29 | Różyczka (Rubella virus) IgG | 2 | 50.00 zł |
| 30 | Różyczka (Rubella virus) IgM | 2 | 50.00 zł |
| 31 | Toksokaroza (Toxocara canis) IgG | 5 | 100.00 zł |
| 32 | Toxoplasma gondii IgG | 2 | 50.00 zł |
| 33 | Toxoplasma gondii IgM | 2 | 50.00 zł |
| 34 | Toxoplasma gondii IgG awidność | 3 | 100.00 zł |
| CELIAKIA | |||
| 1 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) IgA met. ELISA | 5 | 95.00 zł |
| 2 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) IgG met. ELISA | 5 | 95.00 zł |
| 3 | P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) IgA i IgG łącznie met. ELISA | 5 | 170.00 zł |
| 4 | P/c. p. endomysium (EmA) IgA met. IIF | 6 | 80.00 zł |
| 5 | P/c. p. endomysium (EmA) IgG met. IIF | 6 | 80.00 zł |
| 6 | P/c. P endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA łącznie met. IIF | 6 | 140.00 zł |
| 7 | P/c. p. gliadynie (AGA) IgA met. IIF | 6 | 80.00 zł |
| 8 | P/c. p. gliadynie (AGA) IgG met. IIF | 6 | 80.00 zł |
| 9 | P/c. p. gliadynie (AGA) IgA i IgG łącznie met. IIF | 6 | 140.00 zł |
| 10 | P/c. p. czynnikowi wew. Castle’a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 6 | 140.00 zł |
| CHOROBY TARCZYCY | |||
| 1 | TSH III generacji (hormon tyreotropowy) | 1 | 27.00 zł |
| 2 | FT3 (trijodotyronina wolna frakcja) | 1 | 27.00 zł |
| 3 | FT4 (tyroksyna wolna frakcja) | 1 | 27.00 zł |
| 4 | T3 (trijodotyronina) | 2 | 27.00 zł |
| 5 | T4 (tyroksyna) | 2 | 27.00 zł |
| 6 | Tyreoglobulina (marker raka tarczycy) | 5 | 70.00 zł |
| 7 | anty TPO (przeciwciała przeciw peroksydazie) | 1 | 48.00 zł |
| 8 | anty TG (przeciwciała przeciw tyroglobulinie) | 1 | 48.00 zł |
| 9 | anty TRAB (przeciwciała przeciw receptorom tarczycy) | 2 | 95.00 zł |
| 10 | Kalcytonina (marker raka tarczycy) | 4 | 68.00 zł |
| 11 | JOD ilościowo | 10 | 180.00 zł |
| 12 | JOD w moczu | 10 | 180.00 zł |
| CHOROBY SERCOWO – NACZYNIOWE | |||
| 1 | Adrenalina | 16 | 110.00 zł |
| 2 | Aktywność reninowa osocza | 8 | 90.00 zł |
| 3 | CK – MB | 4 | 45.00 zł |
| 4 | D-dimery | 1 | 48.00 zł |
| 5 | Homocysteina | 1 | 64.00 zł |
| 6 | Kinaza kreatynowa (CK) | 1 | 22.00 zł |
| 7 | Kwas moczowy | 1 | 12.00 zł |
| 8 | Lipidogram | 1 | 38.00 zł |
| 9 | NT – pro BNP | 1 | 140.00 zł |
| 10 | Sód i potas (Na/K) | 1 | 18.00 zł |
| 11 | Troponina I | 1 | 57.00 zł |
| CHOROBY NEREK | |||
| 1 | Albuminy | 1 | 14.00 zł |
| 2 | Fosfor | 1 | 12.00 zł |
| 3 | Kreatynina | 1 | 15.00 zł |
| 4 | Kwas moczowy | 1 | 12.00 zł |
| 5 | Mocznik | 1 | 12.00 zł |
| 6 | Parathormon | 2 | 50.00 zł |
| 7 | Proteinogram | 4 | 44.00 zł |
| 8 | Witamina D metabolit 25(OH) | 1 | 65.00 zł |
| CHOROBY NOWOTWOROWE | |||
| 1 | AFP (alfa-fetoproteina) | 2 | 47.00 zł |
| 2 | Beta 2 – mikroglobulina | 3 | 65.00 zł |
| 3 | CA – 125 (marker raka jajnika) | 2 | 48.00 zł |
| 4 | CA – 15.3 (marker raka piersi) | 2 | 48.00 zł |
| 5 | CA – 19.9 (marker raka trzustki, dróg wątrobowo-żółciowych oraz jelita grubego i odbytnicy) | 2 | 48.00 zł |
| 6 | CA – 72.4 (marker przewodu pokarmowego, żołądka) | 2 | 68.00 zł |
| 7 | CEA (marker jelita grubego i odbytnicy) | 2 | 46.00 zł |
| 8 | Chromogranina A (marker nowotworów neuroendokrynnych) | 8 | 170.00 zł |
| 9 | CYFRA – 21 – 1 (marker raka płuc) | 2 | 65.00 zł |
| 10 | HE 4 (marker raka jajnika) | 3 | 100.00 zł |
| 11 | Kalcytonina (marker raka tarczycy) | 4 | 68.00 zł |
| 12 | NSE (rak drobnokomórkowy oskrzeli) | 3 | 70.00 zł |
| 13 | Onkopakiet 6 pierwiastów we krwi (Se-selen, As-arsen, Zn-cynk, Cd-kadm, Pb-ołów, Cu-miedź) | 30 | 230.00 zł |
| 14 | PSA całkowity (marker prostaty) | 1 | 38.00 zł |
| 15 | PSA panel (PSA, FPSA , wskaźnik PSA/ FPSA) | 2 | 54.00 zł |
| 16 | ROMA (Ca125+HE4+ROMA) – ocena ryzyka raka jajnika | 3 | 155.00 zł |
| 17 | S 100 (marker czerniaka – melanoma) | 3 | 85.00 zł |
| 18 | SCC Ag (marker raka płaskonabłonkowego, szyjki macicy, płuc) | 7 | 85.00 zł |
| 19 | TPS (marker namnażania komórek nowotworowych) | 10 | 85.00 zł |
| 20 | Tyreoglobulina (marker raka tarczycy) | 5 | 70.00 zł |
| 21 | Rak piersi i/lub jajnika (BRCA 1 , BRCA 2, panel badań genetycznych) | 17 | 550.00 zł |
| CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO | |||
| 1 | Amylaza | 1 | 15.00 zł |
| 2 | Białko całkowite | 1 | 12.00 zł |
| 3 | CA – 19.9 (marker raka trzustki, dróg wątrobowo-żółciowych oraz jelita grubego i odbytnicy) | 2 | 48.00 zł |
| 4 | CEA (marker jelita grubego i odbytnicy) | 2 | 48.00 zł |
| 5 | Elastaza trzustkowa w kale | 12 | 125.00 zł |
| 6 | Gastryna | 4 | 120.00 zł |
| 7 | Leptyna | 7 | 120.00 zł |
| 8 | Test immunoenzymatyczny na obecność Helicobacter pylori w kale | 1 | 50.00 zł |
| 9 | Kalprotektyna w kale | 7 | 120.00 zł |
| 10 | Kał – krew utajona | 1 | 28.00 zł |
| 11 | Kał – pasożyty | 1 | 28.00 zł |
| 12 | Owsiki (wymaz parazytologiczny) | 1 | 28.00 zł |
| 13 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej IgA met. ELISA | 5 | 95.00 zł |
| 14 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej IgG met. ELISA | 5 | 95.00 zł |
| 15 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej IgA i IgG łącznie met. ELISA | 5 | 170.00 zł |
| 16 | P/c. p. czynnikowi wew. Castle’a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 6 | 140.00 zł |
| 17 | P/c. p. endomysium (EmA) IgA met. IIF | 6 | 80.00 zł |
| 18 | P/c. p. endomysium (EmA) IgG met. IIF | 6 | 80.00 zł |
| 19 | P/c. p. endomysium (EmA) IgA i IgG łącznie met. IIF | 6 | 140.00 zł |
| 20 | P/c. p. gliadynie (AGA) IgA met. IIF | 6 | 80.00 zł |
| 21 | P/c. p. gliadynie (AGA) IgG met. IIF | 6 | 80.00 zł |
| 22 | P/c. p. gliadynie (AGA) IgA i IgG łącznie met. IIF | 6 | 140.00 zł |
| 23 | Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit,ASCA,ANCA) met. IIF | 13 | 180.00 zł |
| ALERGOLOGIA | |||
| 1 | IgE całkowite | 1 | 35.00 zł |
| 2 | IgE specyficzne | 8 | 45.00 zł |
| 3 | Panel alergenów pokarmowy (30 alergenów) | 1 | 190.00 zł |
| 4 | Panel alergenów oddechowych (30 alergenów) | 1 | 190.00 zł |
| 5 | Panel alergenów atopowy – mieszany (30 alergenów) | 1 | 190.00 zł |
| 6 | Panel alergenów pediatryczny (30 alergenów) | 1 | 190.00 zł |
| DIAGNOSTYKA WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY | |||
| 1 | HAV przeciwciała całkowite | 4 | 75.00 zł |
| 2 | HAV przeciwciała IgM | 4 | 75.00 zł |
| 3 | HAV przeciwciała IgG | 4 | 75.00 zł |
| 4 | HBs antygen | 2 | 35.00 zł |
| 5 | HBs przeciwciała | 2 | 40.00 zł |
| 6 | HBe antygen | 4 | 55.00 zł |
| 7 | HBe przeciwciała | 4 | 55.00 zł |
| 8 | HBc przeciwciała całkowite | 2 | 55.00 zł |
| 9 | HBc przeciwciała IgM | 8 | 65.00 zł |
| 10 | HCV przeciwciała | 2 | 50.00 zł |
| SEROLOGIA | |||
| 1 | Grupa krwi | 2 | 60.00 zł |
| 2 | Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) | 2 | 120.00 zł |
| 3 | P/c. odpornościowe (Coombsa) | 2 | 60.00 zł |
| TOKSYKOLOGIA | |||
| 1 | Cholinoesteraza | 2 | 30.00 zł |
| 2 | Chrom | 10 | 145.00 zł |
| 3 | Cynk | 5 | 55.00 zł |
| 4 | Kadm | 5 | 85.00 zł |
| 5 | Karbamazepina | 2 | 55.00 zł |
| 6 | Kwas walproinowy | 2 | 55.00 zł |
| 7 | Kwasy żółciowe | 5 | 65.00 zł |
| 8 | Lit | 5 | 40.00 zł |
| 9 | Miedź | 5 | 45.00 zł |
| 10 | Ołów | 5 | 65.00 zł |
| 11 | Selen | 10 | 95.00 zł |
| MIKROBIOLOGIA i MYKOLOGIA | |||
| 1 | Mocz – posiew | do 3 dni | 45.00 zł |
| 2 | Kał – posiew | do 5 dni | 50.00 zł |
| 3 | Kał – posiew w kierunku Salmonella / Shigella | do 5 dni | 50.00 zł |
| 4 | Kał – badanie w kierunku Rotawirusów / Adenowirusów | do 3 dni | 50.00 zł |
| 5 | Wymaz z gardła / nosa | do 3 dni | 45.00 zł |
| 6 | Wymaz z gardła / nosa w kierunku MRSA | do 3 dni | 45.00 zł |
| 7 | Wymaz z jamy ustnej | do 3 dni | 45.00 zł |
| 8 | Wymaz z ucha | do 3 dni | 50.00 zł |
| 9 | Wymaz z worka spojówkowego | do 3 dni | 50.00 zł |
| 10 | Wymaz z pochwy | do 3 dni | 50.00 zł |
| 11 | Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców z grupy B (GBS) | do 3 dni | 40.00 zł |
| 12 | Wymaz z odbytu w kierunku paciorkowców z grupy B (GBS) | do 3dni | 40.00 zł |
| 13 | Wymaz z kanału szyjki macicy | do 3 dni | 50.00 zł |
| 14 | Wymaz z cewki moczowej | do 3 dni | 50.00 zł |
| 15 | Wymaz z rany / zmian skórnych w kierunku bakterii tlenowych | do 5 dni | 50.00 zł |
| 16 | Wymaz z rany / zmian skórnych w kierunku bakterii beztlenowych | do 14 dni | 40.00 zł |
| 17 | Posiew nasienia | do 3 dni | 50.00 zł |
| 18 | Posiew plwociny | do 3 dni | 50.00 zł |
| 19 | Badanie w kierunku Clostridium difficile tox. A/B | do 2 dni | 95.00 zł |
| 20 | Zeskrobiny ze zmian skórnych + preparat bezpośredni | do 21 dni | 50.00 zł |
| 21 | Zeskrobiny z płytki paznokciowej + preparat bezpośredni | do 21 dni | 50.00 zł |
| 22 | Posiew kału w kierunku grzybów drożdżopodobnych | do 7 dni | 45.00 zł |
| * w przypadku wyhodowania grzybów drożdżopodobnych dopłata wynosi 30 zł | |||


